ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ
Ύψος Μετάλλου | 12 | 16 | 20 | 24 & 28 | 32 & 36 | 410 |
8mm | x | x | x | x | x | – |
10mm | x | |||||
12mm | x | – | – | – | – | – |
16mm | x | x | x | – | – | x |
20mm | x | |||||
25mm | x | – | – | – | – | – |
Πλαστικός Σωλήνας | x | x | x | x | x | x |
Χάρτινος Σωλήνας | x | – | – | – | – | – |
Μήκος Σωλήνα | 65 – 67.5 – 69 – 76 – 86 | 65 – 67.5 – 69 | 65 – 67.5 – 69 – 76 | 65 | 50 – 63.5 – 65 | 73 |
Χρώμα: η γκάμα των χρωμάτων είναι πολύ μεγάλη, για να ικανοποιεί και τον πλέον απαιτητικό κατασκευαστή φυσιγγίων
.